天天实时:沪深股通|共进股份6月26日获外资买入0.25%股份
2023-06-27 08:00:23 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,共进股份(603118)获外资买入198.8万股,占流通盘0.25%。截至目前,陆股通持有共进股份1196.35万股,占流通股1.53%,累计持股成本-1.74元。
共进股份最近5个交易日上涨13.16%,陆股通累计净买入55.06万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价11.60元;最近20个交易日上涨35.40%,陆股通累计净卖出283.91万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价10.03元;最近60个交易日上涨19.11%,陆股通累计净卖出1601.12万股,占流通盘2.04%,区间平均卖出价9.71元。
共进股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 1196.35万 | 1.53 | 2485.56万 | 198.8万 | -1.74 |
2023-6-21 | 997.56万 | 1.27 | -1811.99万 | -144.95万 | -4.58 |
2023-6-20 | 1142.5万 | 1.46 | 371.66万 | 31.69万 | -2.41 |
2023-6-19 | 1110.81万 | 1.42 | 190.79万 | 18.07万 | -2.81 |
2023-6-16 | 1092.74万 | 1.39 | -520.63万 | -48.55万 | -3.03 |
2023-6-15 | 1141.3万 | 1.45 | -1897.8万 | -178.57万 | -2.45 |
2023-6-14 | 1319.87万 | 1.68 | 227.48万 | 21.96万 | -0.68 |
2023-6-13 | 1297.91万 | 1.65 | -2237.92万 | -221.12万 | -0.87 |
2023-6-12 | 1519.03万 | 1.94 | -5573.96万 | -565.33万 | 0.73 |
2023-6-9 | 2084.36万 | 2.66 | 724.5万 | 78.34万 | 3.34 |
关键词: